Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sportage 2 (KM)
электронное управление
Скрытый текст
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sportage 2 (KM).jpg 63.83К
5 Количество загрузок:
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Sportage 2 (KM).jpg 63.83К
5 Количество загрузок:
| CONNECTOR | PIN | FUNCTION | CONNECTOR | PIN | FUNCTION |
| CONNECTOR (A) | 1 | Rheostat | CONNECTOR (B) | 1 | In car sensor |
| 2 | Tail lamp (+) | 2 | A/C select signal | ||
| 3 | Battery (+) | 3 | Ambient sensor (+) | ||
| 4 | Power mosfet (Gate) | 4 | Evaporator temperature sensor (+) | ||
| 5 | Power mosfet (Drain) | 5 | Speed sensor | ||
| 6 | PTC on signal | 6 | Diagnostic tool | ||
| 7 | In car sensor motor (+) | 7 | Humidity sensor | ||
| 8 | In car sensor motor (-) | 8 | Sensor voltage (5V) | ||
| 9 | Mix cool | 9 | AQS | ||
| 10 | Intake fresh | 10 | Mix feedback | ||
| 11 | Rear defogger indicator | 11 | Mode feedback | ||
| 12 | IG2 | 12 | Photo sensor (+) | ||
| 13 | Ground | 13 | Photo sensor ground | ||
| 14 | Mode vent | 14 | Water temperature output | ||
| 15 | Mode defrost | 15 | - | ||
| 16 | - | 16 | Sensor ground | ||
| 17 | A/C output | ||||
| 18 | - | ||||
| 19 | PTC2 relay (coil-) | ||||
| 20 | PTC3 relay (coil-) | ||||
| 21 | Rear defogger switch | ||||
| 22 | Mix warm | ||||
| 23 | Intake recirculation | ||||
| 24 | Blower select signal | ||||
| 25 | IG2 | ||||
| 26 | Ground |

Личный гараж

