Штатная магнитола (ШГУ) - распиновка разъемов и схема Kia Soul 3 (SK3)
	Скрытый текст 
	 Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Soul 3 (SK3) (1).gif   33.36К
  11 Количество загрузок:
 Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Soul 3 (SK3) (1).gif   33.36К
  11 Количество загрузок:
	
		
					
					 Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Soul 3 (SK3) (1).gif   33.36К
  11 Количество загрузок:
 Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Soul 3 (SK3) (1).gif   33.36К
  11 Количество загрузок:
| КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
| Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | |
| 1 | Динамик задняя левая дверь (-) | - | Заземление | 
| 2 | Динамик задняя левая дверь (-) | МИКР. (-) | - | 
| 3 | «Масса» USB | - | Переключатель аварийной сигнализации | 
| 4 | Данные USB, выс. | Фиксация | - | 
| 5 | Данные USB, низк. | Питание антенны | АКБ (-) | 
| 6 | USB VCC | Подсветка (+) | - | 
| 7 | - | MM CAN, выс. | - | 
| 8 | - | - | - | 
| 9 | - | - | - | 
| 10 | - | АКБ (-) | - | 
| 11 | Обнар.AUX | АКБ (-) | - | 
| 12 | Кнопка на рулевом колесе | Заземление | Индикатор аварийной сигнализации | 
| 13 | Динамик передней левой двери (–) | Заземление | - | 
| 14 | Динамик передней левой двери (–) | - | |
| 15 | Динамик передней правой двери (+) | МИКР. (-) | |
| 16 | Динамик передней правой двери (+) | - | |
| 17 | - | - | |
| 18 | - | Сигнал скорости транспортного средства | |
| 19 | - | Подсветка (+) | |
| 20 | - | MM CAN, низк. | |
| 21 | - | - | |
| 22 | - | ACC | |
| 23 | - | - | |
| 24 | - | - | |
| 25 | - | - | |
| 26 | Масса кнопки на рулевом колесе | - | |
| 27 | Динамик задней правой двери (+) | - | |
| 28 | Динамик задней правой двери (+) | - | |
| 29 | - | - | |
| 30 | - | - | |
| 31 | - | - | |
| 32 | - | IGN1 | |
| 33 | - | - | |
| 34 | - | - | |
| 35 | - | - | |
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||

 
	 
					 Личный гараж
 Личный гараж 
  
				
				
				 
				
				
				 
				
				
				 
	 
	 
	
