Моменты затяжек автоматической коробки Kia Carnival 4 (KA4)
Скрытый текст
Система управления АКПП |
Привод электронного переключения передач
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Болт крепления привода электронного редуктора | 20,6 - 26,5 | 2,1 - 2,7 | 15,2 - 19,5 |
Датчик температуры масла (электронный модуль)
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Сливная пробка ATF | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Болт крепления Е-модуля | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления фиксатора главного разъема | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления датчика скорости | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления крышки блока управляющих клапанов | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 |
Винт крепления блока клапанов | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления кронштейна проводки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Датчик положения
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Болт крепления датчика положения | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Переключатель положения
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Гайка крепления рычага ручного управления | 17,7 ~ 24,5 | 1,8 ~ 2,5 | 13,0 ~ 18,1 |
Крепежный болт переключателя положения | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Крепежная гайка троса переключения передач | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
Блок управления SBW (SCU)
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Крепежная гайка блока управления SBW (SCU) | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Датчик скорости
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Сливная пробка ATF | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Болт крепления Е-модуля | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления датчика скорости | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления крышки блока управляющих клапанов | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 |
Винт крепления блока клапанов | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления кронштейна проводки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Рычаг переключения передач
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Болт крепления рычага переключения передач | 8.8 ~ 13.7 | 0.9 ~ 1.4 | 6.5 ~ 10.1 |
Трос переключения
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Гайка крепления держателя троса рычага переключения передач | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
Крепежная гайка троса переключения передач | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
БУТ (блок управления трансмиссией)
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Болт крепления TCM | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Система моста с автоматической КПП |
Автоматическая коробка передач в сборе
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Верхний болт крепления АКПП | 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
Нижний болт крепления АКПП | 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
39,2 - 46,0 | 4.0 ~ 4.7 | 28,9 - 33,9 | |
Болт кронштейна крепления АКПП | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
Крепежный болт кронштейна опоры автоматической коробки передач | 78.5 ~ 98.1 | 8,0 ~ 10,0 | 57.9 ~ 72.3 |
Крепежная гайка опорного кронштейна автоматической коробки передач с ведущим мостом | 58.8 ~ 78.5 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
Болт крепления крышки шумозащитного экрана | 39,2 - 46,0 | 4.0 ~ 4.7 | 28,9 - 33,9 |
44.1 ~ 49.0 | 4.5 ~ 5.0 | 32.5 ~ 36.2 | |
Болт крепления датчика CKP | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт кабеля заземления | 26.5 ~ 32.4 | 2.7 ~ 3.3 | 19.5 ~ 23.9 |
Болт крепления опорного кронштейна роликового упора | 49.0 ~ 68.6 | 5.0 ~ 7.0 | 36.2 ~ 50.6 |
Болт крепления кронштейна троса переключения передач | 14,7 ~ 21,6 | 1,5 ~ 2,2 | 10,8 ~ 15,9 |
Крепежная гайка троса переключения передач | 9,8 ~ 14,7 | 1,0 ~ 1,5 | 7,2 ~ 10,8 |
Болт крепления стартера | 49,0 - 63,8 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Болт крепления гидротрансформатора | 45.1 ~ 52.0 | 4.6 ~ 5.3 | 33.3 ~ 38.3 |
Болт крепления кронштейна проводки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Гидравлическая система |
жидкость для АКПП (ATF)
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Пробка заливного отверстия ATF (болт с проушиной) | 4,9 ~ 5,9 | 0,5 ~ 0,6 | 3,6 ~ 4,3 |
Сливная пробка ATF | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Блок клапанов управления
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Сливная пробка ATF | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Болт крепления Е-модуля | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления крышки блока управляющих клапанов | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 |
Винт крепления блока клапанов | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления кронштейна проводки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Электромагнитный клапан
ЭЛЕМЕНТ | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Сливная пробка ATF | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Болт крепления Е-модуля | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления крышки блока управляющих клапанов | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 |
Винт крепления блока клапанов | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления опорного кронштейна электромагнитного клапана | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крепления кронштейна проводки | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |