Моменты затяжек автоматической коробки Kia Telluride (ON)
Скрытый текст
| Item | N·m | kgf·m | lb·ft |
| Manual control lever mounting nut | 17.7 - 24.5 | 1.8 - 2.5 | 13.0 - 18.1 |
| Postion switch mounting nut | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Shift cable bracket mounting bolt | 14.7 - 21.6 | 1.5 - 2.2 | 10.8 - 15.9 |
| Shift cable mounting nut | 9.8 - 14.7 | 1.0 - 1.5 | 7.2 - 10.8 |
| Shift cable retainer mounting nut | 9.8 - 14.7 | 1.0 - 1.5 | 7.2 - 10.8 |
| Shift lever mounting bolt | 8.8 - 13.7 | 0.9 - 1.4 | 6.5 - 10.1 |
| Torque converter mounting bolt | 45.1 - 52.0 | 4.6 - 5.3 | 33.3 - 38.3 |
| Transaxle support bracket mounting bolt & nut | 58.9 - 78.5 | 6.0 - 8.0 | 43.4 - 57.8 |
| Transaxle mounting bracket bolt | 107.9 - 127.5 | 11.0 - 13.0 | 79.6 - 94.0 |
| Roll rod support bracket mounting bolt | 49.0 - 68.6 | 5.0 - 7.0 | 36.2 - 50.6 |
| Roll rod bracket mounting bolt | 49.0 - 63.7 | 5.0 - 6.5 | 36.2 - 47.0 |
| 107.9 - 127.5 | 11.0 - 13.0 | 79.6 - 94.0 | |
| Starter mounting bolt | 49.0 - 63.7 | 5.0 - 6.5 | 36.2 - 47.0 |
| Transaxle upper mounting bolt | 32.4 - 49.0 | 3.3 - 5.0 | 23.9 - 36.2 |
| 63.7 - 83.4 | 6.5 - 8.5 | 47.0 - 61.5 | |
| Transaxle lower mounting bolt | 78.5 - 98.1 | 8.0 - 10.0 | 57.9 - 72.3 |
| 39.2 - 46.1 | 4.0 - 4.7 | 28.9 - 34.0 | |
| ATF filler plug (eyebolt) | 4.9 - 5.9 | 0.5 - 0.6 | 3.6 - 4.3 |
| ATF drain plug | 33.3 - 43.1 | 3.4 - 4.4 | 24.6 - 31.8 |
| Transaxle control module mounting nut | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Valve body cover mounting bolt | 11.8 - 13.7 | 1.2 - 1.4 | 8.7 - 10.1 |
| Valve body assembly mounting bolt | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Main harness mounting bolt | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Main connector fixing clip mounting bolt | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Oil temperature sensor mounting bolt | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| Speed sensor mounting bolt | 9.8 - 11.8 | 1.0 - 1.2 | 7.2 - 8.7 |
| CKP sensor mounting bolt | 6.9 - 9.8 | 0.7 - 1.0 | 5.1 - 7.2 |

Личный гараж
