Моменты затяжек двигателя Kia Soul 3 (SK3)
2.0L бензин
ЭЛЕМЕНТ | Количество | Н·м | кгс·м | фунт·фут | фунто-дюйм |
Детали монтажа двигателя | |||||
Болты крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Гайки крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову | 1 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Гайка крепления амортизатора крепления двигателя к опорному монтажному кронштейну двигателя |
1 | 78,0–98,0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Опорный кронштейн двигателя с болтом крепления | 1 | 78,0–98,0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Гайки крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к опорному кронштейну двигателя |
2 | 78,0–98,0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Болты крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
3 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Гайка крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
1 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Болты крепления изолятора к опорному кронштейну коробки передач |
2 | 98,0–118,0 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 | |
Болты крепления кронштейна роликового упора к подрамнику |
2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,1 ~ 47,0 | |
Болт крепления кронштейна роликового упора к опорному кронштейну роликового упора |
1 | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 | |
Головка блока цилиндров | |||||
Болт крепления крышки двигателя | 2 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
Болт крышки головки блока цилиндров | 14 |
[3,9 ~ 5,9] + [7,8 ~ 9,8] |
[0,4 ~ 0,6] + [0,8 ~ 1,0] |
[2,9 ~ 4,3] + [5,8 ~ 7,2] |
[34,5 – 52,1] + [69,0 – 86,7] |
Болт узла CVVT (левая/правая стороны) | 2 | 64.7 ~ 76.5 | 6.6 ~ 7.8 | 47,7~56,4 | |
Болт (M6) крышки подшипника распределительного вала | 10 | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 | |
Болт (M8) крышки подшипника распределительного вала | 15 | 18.6 ~ 22.6 | 1.9 ~ 2.3 | 13.7 ~ 16.6 | |
Болт держателя распределительного вала | 2 | 18.6 ~ 22.6 | 1.9 ~ 2.3 | 13.7 ~ 16.6 | |
Болт крепления головки блока цилиндров | 10 | [32,4 – 36,3] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [3,3 – 3,7] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | [23,9 – 26,8] + [90 – 95°] + [90 – 95°] | |
Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) | 2 | 34,3~39,2 | 3,5~4,0 | 25,3~28,9 | |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) (левая/правая стороны) | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт регулятора масла (OCV) (левая/правая стороны) | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Блок цилиндров | |||||
Болты для крепления ведущего диска | 7 | 117.7 ~ 127.5 | 12.0 ~ 13.0 | 86.8 ~ 93.9 | |
Болт крышки шатунного подшипника | 8 |
[17,7 ~ 21,6] + [88 ~ 92°] |
[1,8 ~ 2,2] + [88 ~ 92°] |
[13,0 ~ 15,9] + [88 ~ 92°] |
|
Болт нижнего картера | 11 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт крышки коренного подшипника | 10 | [27,5 – 31,4] + [120 – 125°] | [2,8 – 3,2] + [120 – 125°] | [20,3 – 23,1] + [120 – 125°] | |
Болт датчика положения коленчатого вала | 1 | 10,8 ~ 11,8 | 1,1 ~ 1,2 | 8,0 ~ 8,7 | |
Датчик детонации | 1 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Система смазки | |||||
Пробка сливного отверстия | 1 | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 | |
Масляный фильтр | 1 | 11,8 ~ 15,7 | 1,2 ~ 1,6 | 8,7 ~ 11,6 | |
Болт поддона картера | 16 | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 | |
Болт маслоприемника | 1 | 19,6 ~ 26,5 | 2,0 ~ 2,7 | 14,5 ~ 19,5 | |
Гайка фильтра грубой очистки масла | 2 | 11.8 ~ 13.7 | 1.2 ~ 1.4 | 8.7 ~ 10.1 | |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Система охлаждения | |||||
Винт для крепления шкива водяного насоса | 4 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт водяного насоса | 5 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Гайка для крепления впускного фитинга охлаждающей жидкости двигателя |
2 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт узла контроля температуры воды | 3 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Болт трубки отопителя | 2 | 19.6 ~ 23.5 | 2.0 ~ 2.4 | 14.5 ~ 17.4 | |
Система впуска и выпуска | |||||
Болты воздушного фильтра | 3 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 | |
Болт модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) |
4 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Винты для крепления стойки впускного коллектора | 2 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт впускного коллектора | 3 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Гайка впускного коллектора | 2 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 | |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора | 3 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 | |
Анкерный болт выпускного коллектора | 3 | 39.2 ~ 49.0 | 4,0 ~ 5,0 | 28,9 ~ 36,2 | |
Гайка крепления выпускного коллектора | 5 | 29.4 ~ 34.3 | 3,0 ~ 3,5 | 21.7 ~ 25.3 | |
Болт глушителя | 6 | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |