Моменты затяжек автоматической коробки Kia Carens 1 (FJ)
Скрытый текст
| Standard value | N·m | kg·cm | lb·ft |
| Release bearing sleeve bolt | 5-8 | 50-80 | 4-6 |
| Release fork shaft level nut | 27-40 | 270-400 | 20-29 |
| Select lever | 20-27 | 200-270 | 15-20 |
| Oil drain plug | 30-35 | 300-350 | 22-26 |
| Poppet ball | 35-42 | 350-420 | 26-31 |
| Clutch housing to transmission case | 35-42 | 350-420 | 26-31 |
| Speedometer driven gear | 4-6 | 40-60 | 3-4 |
| Reverse idler bolt | 43-55 | 430-550 | 32-40 |
| Side cover bolt | 10-12 | 100-120 | 7-8 |
| Shift control cable bracket | 20-27 | 200-270 | 15-20 |
| Cylinder and hose assembly | 15-22 | 150-220 | 11-16 |
| Shift lever bracket | 9-14 | 90-140 | 7-10 |
| Front roll stopper bracket to subframe bolts | 60-80 | 600-800 | 43-58 |
| Front roll stopper insulator bolt and nut | 50-65 | 500-650 | 36-47 |
| Front roll stopper bracket to transaxle bolts | 60-80 | 600-800 | 43-58 |
| Rear roll stopper bracket to subframe bolts | 50-65 | 500-650 | 36-47 |
| Rear roll stopper insulator bolt and nut | 50-65 | 500-650 | 36-47 |
| Rear roll stopper bracket to transaxle bolts | 60-80 | 600-800 | 43-58 |
| Transaxle mounting sub bracket nut | 60-80 | 600-800 | 43-58 |
| Transaxle mounting bracket bolts | 60-80 | 600-800 | 43-58 |
| Transaxle mounting insulator bolt | 90-110 | 900-1100 | 65-80 |
| Front bearing retainer detent body cover bolt | 15-22 | 150-220 | 10-16 |

Личный гараж
