Моменты затяжек подвески Kia Rio 2 (JB)
Скрытый текст
| Items | Nm | Kgf·m | lb-ft |
| Wheel nut | 90 ~ 110 | 9 ~ 11 | 65 ~ 79 |
| Driveshaft nut | 200 ~ 260 | 20 ~ 26 | 144 ~ 188 |
| Front strut upper mounting nut | 20 ~ 30 | 2 ~ 3 | 14.4 ~ 21.6 |
| Front strut lower mounting nut | 100 ~ 120 | 10 ~ 12 | 72 ~ 86 |
| Front strut mounting self-locking nut | 50 ~ 70 | 5 ~ 7 | 36 ~ 50 |
| Subframe mounting bolt | 95 ~ 120 | 9.5 ~ 12 | 68 ~ 86 |
| Wheel speed sensor mouning bolt | 13 ~ 17 | 1.3 ~ 1.7 | 9.4 ~ 12 |
| Front lower arm ball joint mounting bolt | 100 ~ 120 | 10 ~ 12 | 72 ~ 86 |
| Front lower arm bush(A) mounting bolt | 100 ~ 120 | 10 ~ 12 | 72 ~ 86 |
| Front lower arm bush(G) mounting bolt | 120 ~ 140 | 12 ~ 14 | 86 ~ 101 |
| Engine mounting bolt | 50 ~ 65 | 5 ~ 6.5 | 36 ~ 47 |
| Stabilizer bracket mounting bolt | 45 ~ 55 | 4.5 ~ 5.5 | 32 ~ 39 |
| Tie rod end ball joint self-locking nut | 16 ~ 34 | 1.6 ~ 3.4 | 11 ~ 24 |
| Tie rod toe adjustment nut | 50 ~ 55 | 5 ~ 5.5 | 36 ~ 39 |
| Stabilizer bar link mounting nut | 35 ~ 45 | 3.5 ~ 4.5 | 25 ~ 32 |
| Rear shock absorber upper mounting nut | 40 ~ 60 | 4 ~ 6 | 28 ~ 43 |
| Rear shock absorber lower mounting nut | 100 ~ 120 | 10 ~ 12 | 72 ~ 86 |
| Rear torsion alxe beam mounting bolt | 100 ~ 120 | 10 ~ 12 | 72 ~ 86 |
| Rear shock absorber self-locking nut | 22 ~ 32 | 2.2 ~ 3.2 | 15 ~ 23 |
| Rear brake caliper to knuckle bolt | 65 ~ 75 | 6.5 ~ 7.5 | 47 ~ 54 |
| Rear hub unit bearing | 50 ~ 60 | 5 ~ 6 | 36 ~ 43 |
| Brake hose mounting bolt | 9 ~ 14 | 0.9 ~ 1.4 | 6 ~ 10 |
| Wheel speed sensor wire mounting bolt | 7 ~ 11 | 0.7 ~ 1.1 | 5 ~ 7 |

Тема закрыта
Личный гараж
