Моменты затяжек подвески Kia Rio 3 (QB)
Скрытый текст
Передняя подвеска
Позиция | Момент затяжки (кгс·м) | ||
Нм | кгс·м | фунт·фут | |
Гайки ступицы | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Нижний рычаг к подрамнику (передний) | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Нижний рычаг к подрамнику (задний) | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 |
Нижний рычаг к переднему мосту | 58,8 ~ 70,6 | 6,0 ~ 7,2 | 43,4 ~ 52,1 |
Корончатая гайка соединительной тяги | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 19,4 ~ 24,6 |
Крепление редуктора рулевого управления к подрамнику | 58,8 ~ 78,8 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
Крепление штанги стабилизатора к тяге стабилизатора | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Крепление штанги стабилизатора к подрамнику | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.8 |
Звено, соединяющее стабилизатор с узлом передней стойки | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Крепление узла передней стойки к переднему мосту | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 43.4 ~ 54.2 |
Самоблокирующаяся гайка узла передней стойки | 58.8 ~ 73.5 | 6.0 ~ 7.5 | 43,4 ~ 53,2 |
Верхняя гайка крепления передней стойки | 49,0 ~ 58,8 | 5,0 ~ 6,0 | 36,2 ~ 43,4 |
Болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса с кронштейном | 6.9 ~ 10.8 | 0,7 ~ 1,1 | 5.1 ~ 8.0 |
Кронштейн переднего тормозного шланга к переднему мосту | 6.9 ~ 10.8 | 0,7 ~ 1,1 | 5.1 ~ 8.0 |
Болты и гайки крепления подрамника: | 176,5 ~ 196,1 | 18.0 ~ 20.0 | 130.2 ~ 144.7 |
Болт крепления универсального шарнира к ведущей шестерне | 32,4 ~ 38,3 | 3.3 ~ 3.8 | 23,9~27,5 |
Задняя подвеска
Позиция | Момент затяжки (кгс·м) | ||
Нм | кгс·м | фунт·фут | |
Гайки ступицы | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Крепление амортизатора к кузову | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Крепление амортизатора к торсионному мосту | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Крепление торсионного моста к кузову | 98.1 ~ 117.7 | 10.0 ~ 12.0 | 72.3 ~ 86.8 |
Торсионный брус к заднему мосту | 49,0 ~ 58,8 | 5,0 ~ 6,0 | 36,2 ~ 43,4 |
Торсионный брус к суппорту | 63,7 ~ 73,5 | 6,5 ~ 7,5 | 47,0 ~ 54,2 |