Моменты затяжек двигателя Kia Opirus (GH)
3.5 DOHC
Скрытый текст
| ITEM | N-m | Kg-m | lb-ft |
| Camshaft sprocket bolt | 78.5 ~ 98.1 | 8.0 ~ 10.0 | 57.9 ~ 72.3 |
| Cylinder head cover bolt | 7.8 ~ 9.8 | 0.8 ~ 1.0 | 5.8 ~ 7.2 |
| Main bearing cap bolt | 68.6 ~ 78.5 | 7.0 ~ 8.0 | 50.6 ~ 57.9 |
| Connecting rod nut | 34.3 + 92° | 3.5 + 92° | 25.3 + 92° |
| Cylinder head bolt (Cold engine) | 103.0 ~ 112.8 | 10.5 ~ 11.5 | 75.9 ~ 83.2 |
| Oil pan drain plug | 34.3 ~ 44.1 | 3.5 ~ 4.5 | 25.3 ~ 32.5 |
| Lower oil pan bolt | 9.8 ~ 11.8 | 1.0 ~ 1.2 | 7.2 ~ 8.7 |
| Upper oil pan bolt (short bolts) | 9.8 ~ 11.8 | 1.0 ~ 1.2 | 7.2 ~ 8.7 |
| Upper oil pan bolt (long bolts) | 4.9 ~ 6.9 | 0.5 ~ 0.7 | 3.6 ~ 5.1 |
| Upper oil pan bolt (oil pan to transaxle housing) | 29.4 ~ 41.2 | 3.0 ~ 4.2 | 21.7 ~ 30.4 |
| Oil screen bolt | 14.7 ~ 21.6 | 1.5 ~ 2.2 | 10.8 ~ 15.9 |
| Oil pump case bolt | 11.8 ~ 14.7 | 1.2 ~ 1.5 | 8.7 ~ 10.8 |
| Oil relief valve plug | 39.2 ~ 49.0 | 4.0 ~ 5.0 | 28.9 ~ 36.2 |
| Oil pressure switch | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 |
| Oil pump cover screw | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 |
| Oil filter | 11.8 ~ 15.7 | 1.2 ~ 1.6 | 8.7 ~ 11.6 |
| Drive plate and adaptor plate bolt | 71.6 ~ 75.5 | 7.3 ~ 7.7 | 52.8 ~ 55.7 |
| Air cleaner body installation bolt | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7 |
| Surge tank stay | 14.7 ~ 19.6 | 1.5 ~ 2.0 | 10.8 ~ 14.5 |
| Air intake surge tank bolt and nut (to intake manifold) | 14.7 ~ 19.6 | 1.5 ~ 2.0 | 10.8 ~ 14.5 |
| Intake manifold nut (to engine) | 19.6 ~ 22.6 | 2.0 ~ 2.3 | 14.5 ~ 16.6 |
| Heat protector bolt (to exhaust manifold) | 11.8 ~ 14.7 | 1.2 ~ 1.5 | 8.7 ~ 10.8 |
| Exhaust manifold nut (to engine) | 39.2 ~ 44.1 | 4.0 ~ 4.5 | 28.9 ~ 32.5 |
| Oil level gauge guide (to engine) | 11.8 ~ 14.7 | 1.2 ~ 1.5 | 8.7 ~ 10.8 |
| Water outlet fitting bolt | 16.7 ~ 19.6 | 1.7 ~ 2.0 | 12.3 ~ 14.5 |
| Power steering oil pump bracket | 34.3 ~ 53.9 | 3.5 ~ 5.5 | 25.3 ~ 39.8 |
| Power steering oil pump (to bracket) | 18.6 ~ 27.5 | 1.9 ~ 2.8 | 13.7 ~ 20.3 |
| Engine mounting insulator bolt (12×115mm) | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Engine mounting bracket nut | 58.8 ~ 78.5 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Engine mounting bracket bolt (12×55mm) | 58.8 ~ 78.5 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Engine mounting stay bolt | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Front roll stopper bracket bolt (to sub frame) | 58.8 ~ 78.5 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Front roll stopper insulator bolt and nut (10×90mm) | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Front roll stopper bracket bolt (to transaxle) | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Front roll stopper stay nut | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Front roll stopper stay bolt | 39.2 ~ 49.0 | 4.0 ~ 5.0 | 28.9 ~ 36.2 |
| Rear roll stopper bracket bolt (to sub frame) | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Rear roll stopper insulator bolt and nut | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Rear roll stopper bracket bolt (to transaxle) | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Transaxle mounting bracket bolt and nut | 58.8 ~ 78.5 | 6.0 ~ 8.0 | 43.4 ~ 57.9 |
| Transaxle mounting Insulator bolt (12×120mm) | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
| Transaxle mounting stay bolt | 49.0 ~ 63.7 | 5.0 ~ 6.5 | 36.2 ~ 47.0 |
| Starter bolt (to engine) | 42.2 ~ 53.9 | 4.3 ~ 5.5 | 31.1 ~ 39.8 |
| Fuel hose clamp (to rear cylinder head assembly) | 11.8 ~ 14.7 | 1.2 ~ 1.5 | 8.7 ~ 10.8 |
| Rear plate | 9.8 ~ 11.8 | 1.0 ~ 1.2 | 7.2 ~ 8.7 |
| Oil seal case | 9.8 ~ 11.8 | 1.0 ~ 1.2 | 7.2 ~ 8.7 |
| Crankshaft pulley bolt | 176.5 ~ 186.3 | 18.0 ~ 19.0 | 130.2 ~ 137.4 |
| Timing belt cover bolt | 9.8 ~ 11.8 | 1.0 ~ 1.2 | 7.2 ~ 8.7 |
| Engine hanger bracket (to engine) | 26.5 ~ 34.3 | 2.7 ~ 3.5 | 19.5 ~ 25.3 |
| Generator mounting bracket (to engine) | 17.7 ~ 21.6 | 1.8 ~ 2.2 | 13.0 ~ 15.9 |
| Generator mounting nut (Engine front case side) | 19.6 ~ 24.5 | 2.0 ~ 2.5 | 14.5 ~ 18.1 |
| Generator stay | 17.7 ~ 21.6 | 1.8 ~ 2.2 | 13.0 ~ 15.9 |
| Drive belt pulley bolt | 34.3 ~ 53.9 | 3.5 ~ 5.5 | 25.3 ~ 39.8 |
| Drive belt tensioner nut | 34.3 ~ 53.9 | 3.5 ~ 5.5 | 25.3 ~ 39.8 |
| Engine coolant temperature sensor / gauge | 19.6 ~ 39.2 | 2.0 ~ 4.0 | 14.5 ~ 28.9 |
| Engine coolant inlet fitting attaching bolt | 16.7 ~ 19.6 | 1.7 ~ 2.0 | 12.3 ~ 14.5 |
| Throttle body bolt (to surge tank) | 19.6 ~ 23.5 | 2.0 ~ 2.4 | 14.5 ~ 17.4 |
| Oxygen sensor (to exhaust manifold) | 39.2 ~ 49.0 | 4.0 ~ 5.0 | 28.9 ~ 36.2 |
| Catalytic converter nut (to exhaust manifold) | 24.5 ~ 29.4 | 2.5 ~ 3.0 | 18.1 ~ 21.7 |
| Front muffler nut (to catalytic converter) | 39.2 ~ 58.8 | 4.0 ~ 6.0 | 28.9 ~ 43.4 |
| Center muffler nut (to front muffler) | 39.2 ~ 58.8 | 4.0 ~ 6.0 | 28.9 ~ 43.4 |
| Main muffler nut (to center muffler) | 39.2 ~ 58.8 | 4.0 ~ 6.0 | 28.9 ~ 43.4 |
| Main muffler hanger support bracket bolt | 9.8 ~ 14.7 | 1.0 ~ 1.5 | 7.2 ~ 10.8 |
| Delivery pipe installation bolt | 9.8 ~ 12.7 | 1.0 ~ 1.3 | 7.2 ~ 9.4 |
| Timing belt tensioner pulley bolt | 42.2 ~ 53.9 | 4.3 ~ 5.5 | 31.1 ~ 39.8 |
| Timing belt idler pulley bolt | 49.0 ~ 58.8 | 5.0 ~ 6.0 | 36.2 ~ 43.4 |
| Timing belt tensioner arm fixed bolt | 34.3 ~ 53.9 | 3.5 ~ 5.5 | 25.3 ~ 39.8 |
| Auto tensioner fixed bolt | 19.6 ~ 26.5 | 2.0 ~ 2.7 | 14.5 ~ 19.5 |

Тема закрыта
Личный гараж
