Моменты затяжек двигателя Kia Sportage 3 (SL)
2.0 DOHC
Позиция | Количество | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Детали монтажа двигателя | ||||
Болт крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову |
2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Гайка крепления монтажного кронштейна двигателя к кузову |
1 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Гайка крепления амортизатора крепления двигателя к опорному монтажному кронштейну двигателя |
1 | 78,5 ~ 98,1 | 8,0 ~ 10,0 | 57,9 ~ 72,3 |
Болт крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к крышке цепи привода ГРМ |
1 | 78,5 ~ 98,1 | 8,0 ~ 10,0 | 57,9 ~ 72,3 |
Гайка крепления опорного монтажного кронштейна двигателя к крышке цепи привода ГРМ |
2 | 78,5 ~ 98,1 | 8,0 ~ 10,0 | 57,9 ~ 72,3 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
1 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Болт крепления монтажного кронштейна коробки передач к кузову |
3 | 88.3 ~ 107.9 | 9.0 ~ 11.0 | 65.1 ~ 79.6 |
Болт крепления кронштейна роликового упора к подрамнику |
2 | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Гайка крепления амортизатора роликового упора к монтажному кронштейну роликового упора |
1 | 107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79.6 ~ 94.0 |
Синхронизирующая система | ||||
Болт промежуточного шкива | 2 | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 |
Болт шкива натяжителя приводного ремня | 1 | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 |
Болт натяжного устройства для приводного ремня | 1 | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 |
Болт шкива коленчатого вала | 1 | 166.6 ~ 176.4 | 17.0 ~ 18.0 | 122.9 ~ 130.1 |
Болт сервисного отверстия крышки цепи привода ГРМ |
1 | 11,8 ~ 14,7 | 1,2 ~ 1,5 | 8,7 ~ 10,8 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М6X25) | 7 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8Х28) | 7 | 18.6 ~ 22.5 | 1.9 ~ 2.3 | 13.7 ~ 16.6 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М8Х30) | 1 | 19.6 ~ 24.5 | 2.0 ~ 2.5 | 14.5 ~ 18.1 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10Х40) | 1 | 39,2 ~ 44,1 | 4,0 ~ 4,5 | 28,9 ~ 32,5 |
Болт крышки цепи привода ГРМ (М10Х45) | 2 | 39,2 ~ 44,1 | 4,0 ~ 4,5 | 28,9 ~ 32,5 |
Болт натяжителя цепи привода ГРМ | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт рычага натяжителя цепи привода ГРМ | 1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт направляющей цепи привода ГРМ | 3 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт масляной форсунки цепи привода ГРМ | 1 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 |
Головка блока цилиндров | ||||
Болт кронштейна крепления крышки двигателя | 2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт катушки зажигания | 4 | 3,9 ~ 5,9 | 0,4 ~ 0,6 | 2,9 ~ 4,3 |
Болт крышки головки блока цилиндров | 18 | [3.9~5.9] + [7.8~9.8] | [0.4~0.6] + [0.8~1.0] | [2.9~4.3] + [5.8~7.2] |
Болт узла CVVT (левая/правая стороны) | 2 | 53.9 ~ 63.7 | 5.5 ~ 6.5 | 39.7 ~ 47.0 |
Болт (M6) крышки подшипника распределительного вала (левая/правая стороны) |
16 | [5.9] + [10.8~12.7] | [0.6] + [1.1~1.3] | [4,3] + [8,0~9,4] |
Болт (M8) крышки подшипника распределительного вала |
4 | [14,7] + [27,5 ~ 31,4] | [1.5] + [2.8~3.2] | [10.8] + [20.3~23.1] |
Болт крепления головки блока цилиндров | 10 |
[32.4~36.3] + [90~95°] + [90~95°] |
[3.3~3.7] + [90~95°] + [90~95°] |
[23.9~26.8] + [90~95°] + [90~95°] |
Болт подвески двигателя (передняя/задняя стороны) |
2 | 27.5 ~ 31.4 | 2.8 ~ 3.2 | 20.3 ~ 23.1 |
Датчик положения распределительного вала (CMPS) (левая/правая стороны) |
2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт регулятора масла (OCV) (левая/правая стороны) |
2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Блок цилиндров | ||||
Болт интегрированного кронштейна узла натяжителя |
MDPS: 5 HPS: 6 |
39,2 ~ 44,1 | 4,0 ~ 4,5 | 28,9 ~ 32,5 |
Болт маховика | 7 | 117.7 ~ 127.5 | 12.0 ~ 13.0 | 86.8 ~ 93.9 |
Болт ведущего диска | 7 | 117.7 ~ 127.5 | 12.0 ~ 13.0 | 86.8 ~ 93.9 |
Болт крепления кронштейна масляного фильтра | 4 | 21.6 ~ 26.5 | 2.2 ~ 2.7 | 15.9 ~ 19.5 |
Болт картера | 10 |
[8.8~9.8] + [17.7~20.6] + [27.5~31.4] |
[0,9~0,1] + [1,8~2,1] + [2,8~3,2] |
[6.5~7.2] + [13.0~15.2] + [20.3~23.1] |
Болт крышки шатунного подшипника | 8 | [17.7~21.6] + [88~92°] | [1.8~2.2] + [88~92°] | [13.0~15.9] + [88~92°] |
Болт крышки коренного подшипника | 10 |
[14.7] + [27.5~31.4] + [120~125°] |
[1.5] + [2.8~3.2] + [120~125°] |
[10.8] + [20.3~23.1] + [120~125°] |
Болт датчика положения коленчатого вала (CKPS) |
1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крышки датчика CKPS (M6) | 1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крышки датчика CKPS (M8) | 1 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт датчика детонации | 1 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Система смазки | ||||
Пробка сливного отверстия | 1 | 34,3 ~ 44,1 | 3,5 ~ 4,5 | 25,3 ~ 32,5 |
Масляный фильтр | 1 | 11,8 ~ 15,7 | 1,2 ~ 1,6 | 8,7 ~ 11,6 |
Болт узла направляющей маслоизмерительного щупа |
1 | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
Болт кронштейна компрессора кондиционера | 4 | 19.6 ~ 23.5 | 2.0 ~ 2.4 | 14.5 ~ 17.4 |
Болт масляного поддона (M6) | 16 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт масляного поддона (M9) | 2 | 30.4 ~ 34.3 | 3.1 ~ 3.5 | 22.4 ~ 25.3 |
Болт натяжителя цепи привода масляного насоса [2,0 л] |
1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт направляющей цепи привода масляного насоса [2,0 л] |
2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт масляного насоса [2,0 л] | 3 |
[7.8~11.8] + [17.7~21.6] + [27.5~31.4] |
[0.8~1.2] + [1.8~2.2] + [2.8~3.2] |
[5.8~8.7] + [13.0~15.9] + [20.3~23.1] |
Болт рычага натяжителя цепи модуля уравновешивающего вала [2,4 л] |
1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт направляющей цепи модуля уравновешивающего вала [2,4 л] |
2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт натяжителя цепи модуля уравновешивающего вала [2,4 л] |
2 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт модуля уравновешивающего вала (BSM) (M9×181,5) - 4-болтового типа [2,4 л] |
4 | [22,6~26,5] + [103~107°] | [2,3~2,7] + [103~107°] | [16,6~19,5] + [103~107°] |
Болт модуля уравновешивающего вала (BSM) (M9×181,5) - 6-болтового типа [2,4 л] |
4 | [22,6~26,5] + [88~92°] | [2,3~2,7] + [88~92°] | [16,6~19,5] + [88~92°] |
Болт модуля уравновешивающего вала (BSM) (M9×95) - 6-болтового типа [2,4 л] |
2 | [22,6~26,5] + [43~47°] | [2,3~2,7] + [43~47°] | [16,6~19,5] + [43~47°] |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | 1 | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||||
Винт для крепления шкива водяного насоса | 3 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 |
Болт подузла водяного насоса | 5 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Болт крышки водяного насоса | 5 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт впускного патрубка охлаждающей жидкости | 3 | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
Гайка узла контроля температуры воды | 1 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт узла контроля температуры воды | 2 | 14,7 ~ 19,6 | 1,5 ~ 2,0 | 10,8 ~ 14,5 |
Болт впускной трубки охлаждающей жидкости | 1 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Система впуска и выпуска | ||||
Болт хомута воздухозаборного рукава | 2 | 2,9 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,5 | 2,2 ~ 3,6 |
Болт узла воздушного фильтра | 2 | 7,8 ~ 9,8 | 0,8 ~ 1,0 | 5,8 ~ 7,2 |
Болт модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ETC) |
4 | 9,8 ~ 11,8 | 1,0 ~ 1,2 | 7,2 ~ 8,7 |
Винты для крепления стойки впускного коллектора |
4 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Болт впускного коллектора | 3 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Гайка впускного коллектора | 2 | 18.6 ~ 23.5 | 1.9 ~ 2.4 | 13.7 ~ 17.4 |
Датчик кислорода (передний/задний) | 2 | 44,1 ~ 49,0 | 4.5 ~ 5.0 | 32,5 ~ 36,2 |
Болт теплозащитного экрана выпускного коллектора |
3 | 7,8 ~ 11,8 | 0,8 ~ 1,2 | 5,8 ~ 8,7 |
Анкерный болт (М8) выпускного коллектора | 2 | 18,6 ~ 27,5 | 1,9 ~ 2,8 | 13,7 ~ 20,3 |
Анкерный болт (М10) выпускного коллектора | 2 | 51.9 ~ 57.8 | 5.3 ~ 5.9 | 38.3 ~ 42.6 |
Гайка крепления выпускного коллектора | 8 | 49.0 ~ 53.9 | 5.0 ~ 5.5 | 36.2 ~ 39.7 |
Гайка каталитического нейтрализатора / глушителя |
8 | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |