Распиновка разъемов блока BCM Kia Cadenza 1 (YG)
(блок управления электрооборудованием кузова)
с 2017 года
Скрытый текст
Распиновка разъемов блока BCM Kia Cadenza 1 (YG).jpg 94.96К
4 Количество загрузок:
| No. | Connector A | Connector B | Connector C | Connector D |
| 1 | Battery (+) | IGN | - | Rain sensor (option) |
| 2 | IGN 2 | PAS sensor | - | Heated steering wheel switch |
| 3 | Auto light power | AIR BAG signal | - | PAS (option) |
| 4 | Fog lamp switch | PAS ON switch | - | Rear curtain motor (Down) |
| 5 | Light switch | PAS_LIN | - | Rear curtain motor (Up) |
| 6 | - | P-CAN (Low) | Door unlock signal for IFU | - |
| 7 | - | P-CAN (High) | Wiper ON relay | Battery (+) |
| 8 | Front washer switch | - | Wiper high & low relay | Heated steering wheel indicator |
| 9 | Wiper motor position | B-CAN (High) | Heated steering wheel_power | Sunroof open switch |
| 10 | ATM solenoid | B-CAN (Low) | IGN2 (Heated steering wheel power) | - |
| 11 | RPAS sensor | - | Ground (Power) | - |
| 12 | IGN1 | Heated steering NTC sensor | Passenger seat belt indicator | Ground |
| 13 | ACC | Key IN switch | - | - |
| 14 | Auto light sensor_signal | Key interlock switch | Key hole illumination | Rear curtain switch |
| 15 | Auto light sensor_GND | Rear defogger switch | - | - |
| 16 | Head lamp switch (High) | - | Wiper power relay | External Buzzer |
| 17 | Front wiper switch | LIN_Rain sensor | - | |
| 18 | Wiper speed | PAS ON Switch indicator | Head lamp washer relay | |
| 19 | Front wiper switch (Low) | Ground | Foot lamp | |
| 20 | Brake switch | Security indicator | Room lamp | |
| 21 | KEY solenoid | - | ||
| 22 | Ground | - |

Личный гараж
