Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Carnival 1 (GQ)
Скрытый текст
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Carnival 1 (GQ).gif 32.99К
5 Количество загрузок:
Распиновка блока управления кондиционером и отопителем Kia Carnival 1 (GQ).gif 32.99К
5 Количество загрузок:
| Item | PIN NO. | PIN Name | Item | PIN NO. | PIN Name |
| Main Connector (A) | 1a | ILL + | Front blower (B) | 3a | Middle low |
| 1b | ILL - | 3b | Common | ||
| 1c | Intake Fre | 3c | Middle high | ||
| 1d | Intake Rec | 3d | Low | ||
| 1e | - | 3e | High | ||
| 1f | 3b joint (Blower on) | 3f | ILL+ | ||
| 1g | Vcc (5V) ; sensor Vref | 3g | Ground | ||
| 1h | Sensor ground | 3h | ILL- | ||
| 1i | Mix PBR | ||||
| 1j | Mix cool | ||||
| 1k | Mix warm | ||||
| 1l | Mode vent | ||||
| 1m | Mode B/L | ||||
| 1n | Mode heat | ||||
| 1o | Mode D/H | ||||
| 1p | Mode def | ||||
| 1q | Check coupler | Rear blower © | 4a | Low | |
| 1r | B+ | 4b | - | ||
| 1s | IG1 | 4c | Middle | ||
| 1t | Ground | 4d | Auxiary relay ground | ||
| 2a | Thermistor | 4e | High | ||
| 2b | - | 4f | ILL + | ||
| 2c | - | 4g | Ground | ||
| 2d | - | 4h | ILL - | ||
| 2e | - | ||||
| 2f | - | ||||
| 2g | A/C select low | ||||
| 2h | A/C Thermo low | ||||
| 2i | A/C Select high | ||||
| 2j | A/C Themo high | ||||
| 2k | Rear heater swich | ||||
| 2l | - | ||||
| 2m | - | ||||
| 2n | - | ||||
| 2o | - | ||||
| 2p | - | ||||

Личный гараж

