Моменты затяжек подвески Kia Avella (FV)
Скрытый текст
| Description | Torque specification |
| Strut mounting bolck nut (Front) | 46~63 (4.7~6.4, 34~46) |
| Strut mounting bolt(Rear) | 68~81 (6.1~8.3, 50~60) |
| Strut lower raccket nut (Front) | 103~123 (10.5~12.5, 7~90.4) |
| Wheel bolt | 88~118 (9~12, 65~87) |
| Stabilizr bar attaching nut | 64~77 (6.5~7.9, 47~57) |
| Pivot bolt | 54~68 (5.5~6.9, 40~50) |
| Ball joint clamp bolt | 54~68 (5.5~6.9, 40~50) |
| Tie-rod lock nut | 3.5~5.1 (3.4~5.0, 25~36) |
| Stabilizer bar mounting braket | 43~52 (4.4~5.3, 32~38) |
| Rear strut flanged nut | 16~24 (1.6~2.4, 12~18) |
| Torsion beam pivot bolt | 93~117 (9.5~11.9, 69~86) |
| Brake backing plate bolts | 43~61 (4.4~6.2, 32~45) |

Тема закрыта
Личный гараж
