Распиновка разъемов блока ECM Kia Picanto 3 (JA)
блок управления двигателем 1.0L и 1.2L АКПП
Скрытый текст
Распиновка разъемов блока ECM Kia Picanto 3 (JA) (1).gif 21.96К 0 Количество загрузок:
РАЗЪЕМ (A)
№ контакта | Описание |
1 | Выход управления регулятора давления масла системы CVVT [ряд 1/впускные клапаны] |
2 | Выход управления регулятора давления масла системы (OCV) CVVT [Ряд 1/Выпуск] |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [Ряд 1/Выпуск], «Масса» |
10 | Датчик положения распределительного вала (CMPS) [Ряд 1/Впуск], «Масса» |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | Масса датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) |
15 | Масса датчик АКБ |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | Масса датчика № 1 положения педали акселератора (APS) |
20 | - |
21 | Масса датчиков № 1 и 2 положения дроссельной заслонки (TPS) |
22 | - |
23 | Выход управления реле топливного насоса (с иммобилайзером и электронными ключами) |
24 | - |
25 | Выход управления [-] электродвигателя ETC |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
32 | - |
33 | - |
34 | - |
35 | - |
36 | - |
37 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) №1 |
38 | Вход сигнала коллекторного датчика абсолютного давления (MAPS) |
39 | Вход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS) |
40 | - |
41 | - |
42 | Масса датчика № 2 положения педали акселератора (APS) |
43 | - |
44 | - |
45 | - |
46 | - |
47 | Выход управления (ECSSV) электромагнитного клапана остановки подачи охлаждающей жидкости двигателя |
48 | - |
49 | - |
50 | - |
51 | - |
52 | - |
53 | - |
54 | - |
55 | - |
56 | - |
57 | - |
58 | - |
59 | - |
60 | - |
61 | - |
62 | - |
63 | - |
64 | - |
65 | - |
66 | |
67 | - |
68 | - |
69 | - |
70 | - |
71 | - |
72 | - |
73 | |
74 | - |
75 | Подача напряжения АКБ после включения зажигания |
76 | - |
77 | - |
78 | - |
79 | - |
80 | - |
81 | - |
82 | - |
83 | - |
84 | - |
85 | - |
86 | Выход управления [-] электродвигателя ETC |
87 | - |
88 | - |
89 | - |
90 | - |
91 | - |
92 | - |
93,0 | - |
94 | - |
95 | - |
96 | - |
97 | - |
98 | - |
99 | - |
100 | - |
101 | - |
102 | - |
103 | - |
104 | - |
105 | - |
Соединитель [K]
№ контакта | Описание |
1 | Заземление питания |
2 | Заземление питания |
3 | Подача батарейного питания после главного реле |
4 | Заземление питания |
5 | Подача батарейного питания после главного реле |
6 | Подача батарейного питания после главного реле |
7 | - |
8 | - |
9 | Масса датчика давления кондиционера (APT) |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | Масса датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAPS) |
Масса датчика температуры всасываемого воздуха (IATS) | |
14 | - |
15 | Питание (+5 В) датчика № 2 положения педали акселератора (APS) |
16 | Питание (+5 В) датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAPS) |
Питание (+5 В) датчика положения распределительного вала (CMPS) (Ряд 1/Выпуск) | |
17 | Питание (+5 В) электродвигателя ETC |
18 | Питание (+5 В) датчика № 1 положения педали акселератора (APS) |
19 | Выход управления индикатора переключателя ISG OFF |
20 | - |
21 | Управляющий выход электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV) |
22 | Управляющий выход нагревателя кислородного датчика с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
23 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 4) |
24 | Вход сигнала с датчика давления в кондиционере (APT) |
25 | Вход сигнала 1 датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | - |
32 | - |
33 | Масса подогреваемого датчика концентрации кислорода (HO2S) [Ряд 1/Датчик 2] |
34 | Вход сигнала с переключателя давления в кондиционере |
35 | - |
36 | Вход сигнала электрической нагрузки [стеклоочиститель] |
37 | - |
38 | Выход управления реле компрессора кондиционера |
39 | Управляющий выход нагревателя кислородного датчика с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 1] |
40 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 3) |
41 | Вход сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
42 | Вход сигнала датчика температуры поступающего воздуха (IATS) |
43 | - |
44 | - |
45 | Вход сигнала скорости автомобиля |
46 | - |
47 | Вход сигнала выключателя стоп-сигнала |
48 | Выход сигнала выключателя ISG OFF [С ISG] |
Входной сигнал датчика-реле вакуумметрического давления [Без ISG] | |
49 | Вход сигнала нагрузки генератора |
50 | Вход сигнала кислородного датчика с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 2] |
51 | Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / выпускные клапаны] |
52 | - |
53 | - |
54 | Выход управления реле стартера (низк.) |
55 | Выход управления главного реле |
56 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 3) |
57 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 1) |
58 | Вход сигнала датчика детонации (KS) |
59 | Макс. значение входного сигнала переключателя вентилятора |
60 | Вход сигнала электрической нагрузки (обогреватель ветрового стекла) |
61 | Вход сигнала датчика (Тока) АКБ |
62 | Вход сигнала датчика положения педали газа (APS) №2 |
63 | Масса подогреваемого датчика концентрации кислорода (HO2S) (Ряд 1/Датчик 1) |
64 | - |
65 | Вход сигнала кислородного датчика с подогревом (HO2S) [ряд 1/датчик 1] |
66 | - |
67 | Вход сигнала с выключателя пуска двигателя |
68 | Вход сигнала температуры датчика АКБ |
69 | Вход сигнала переключателя проверки тормозов |
70 | Выход управления реле вентилятора охлаждения |
71 | Выход управления реле топливного насоса (Без иммобилайзером и электронными ключами) |
72 | Вход управления генератором (COM) |
73 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 2) |
74 | Управляющий выход катушки зажигания (цилиндр 2) |
75 | Масса датчика детонации (KS) |
76 | - |
77 | Вход сигнала датчика положения распределительного вала (CMPS) [ряд 1 / впускные клапаны] |
78 | - |
79 | Вход сигнала датчика частоты вращения колеса |
80 | Канал связи иммобилайзера |
81 | Вход сигнала связи LIN |
82 | - |
83 | - |
84 | (Холостой ход : 1.02B) |
85 | C-CAN [низкий] |
86 | Датчик положения коленчатого вала (CKPS), «масса» |
87 | Вход сигнала датчика положения коленчатого вала (CKPS) |
88 | Выход управления реле стартера [High] [С ISG] |
89 | Вход сигнала частоты вращения коленчатого вала |
90 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 4) |
91 | Управляющий выход форсунки (цилиндр 1) |