Распиновка разъемов блока IBU Kia Cerato 4 (BD)
(встроенный блок управления кузовными системами)
с 2019 года
Версия без электронного ключа
Скрытый текст
Распиновка разъемов блока IBU Kia Cerato 4 (BD).gif 10.65К
2 Количество загрузок:
| КОНТАКТ | Разъем (A) | Разъем В |
| 1 | - | Вход переключателя омывателя ветрового стекла |
| 2 | - | - |
| 3 | - | Выходной сигнал электромагнита ключа |
| 4 | - | Выход датчика наличия ключа |
| 5 | - | Выход датчика наличия ключа |
| 6 | Вывод индикатора непристегнутого ремня безопасности заднего центрального сиденья | Вход переключателя стояночного тормоза стеклоочистителя |
| 7 | Выход индикатора ремня безопасности заднего левого сиденья | Выход индикатора безопасности |
| 8 | Выход индикатора ремня безопасности заднего правого сиденья | Входной сигнал датчика положения педали тормоза |
| 9 | Выходной сигнал индикатора пристегивания ремня безопасности переднего пассажира | Выход тактильного управления |
| 10 | Выс. вход переключателя фар | Вход переключателя интервала переднего стеклоочистителя |
| 11 | Выход раскладывания наружных зеркал | Выход подсветки отверстия для ключа |
| 12 | Выход складывания наружных зеркал | - |
| 13 | - | Специальные дневные ходовые огни |
| 14 | Сигнализация PDW_выход | Вход опции PDW |
| 15 | Выход питания PDW-R | B CAN, низ. |
| 16 | Выход питания PDW-F | CAN high |
| 17 | Вход питания PDW | Заземление питания |
| 18 | - | ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | KLINE_иммобилайзер | Реле запрета пуска_выход |
| 23 | - | Выход индикатора переключателя PDW |
| 24 | - | Вход переключателя очистителя ветрового стекла |
| 25 | Вход состояния верхнего люка | - |
| 26 | Вход переключателя PDW | Вход «массы» многофункционального переключателя |
| 27 | - | Выход реле питания стеклоочистителя |
| 28 | - | Выход «массы» датчика системы автоматического управления осветительными приборами |
| 29 | - | Входной сигнал датчика автоматического включения осветительных приборов |
| 30 | LIN1(PDW) | Выход питания датчика системы автоматического управления осветительными приборами |
| 31 | - | - |
| 32 | Вход переключателя освещения | Выход реле очистителя ветрового стекла, выс. |
| 33 | Вход выключателя противотуманных фар | Выход реле очистителя ветрового стекла, низк. |
| 34 | Вход IGN 2 | Первая скорость работы очистителя ветрового стекла, вход заднего хода |
| 35 | Вход IGN 1 | P-CAN (низк.) |
| 36 | Положение ключа зажигания ACC | P-CAN ВЫСОКИЙ |
| 37 | Питание АКБ (+) | |
| 38 | Аккумулятор ECU (+) | |
| 39 | Выход питания антенны иммобилайзера | |
| 40 | Антенна иммобилайзера, масса_выход |

Личный гараж
