Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Stinger (CK)
Скрытый текст
Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Stinger (CK) (1).gif 56.14К
7 Количество загрузок:
Штатная магнитола - распиновка разъемов и схема Kia Stinger (CK) (2).gif 18.76К
6 Количество загрузок:
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С | |
| Встроенный усилитель | Внешний усилитель | |||
| 1 | Динамик задняя левая дверь (-) | - | - | Заземление |
| 2 | Динамик задняя левая дверь (-) | - | МИКР. (-) | - |
| 3 | - | Усилитель голоса навигации (+) | - | Переключатель аварийной сигнализации |
| 4 | - | Усилитель_SPDIF (выс.) | - | Напоминание о непристегнутом ремне безопасности |
| 5 | - | - | АКБ (-) | |
| 6 | Камера: Питание | Подсветка (+) | PAB выкл. | |
| 7 | Камера: Видео | Мультимедийная шина CAN (High) | IGN1 | |
| 8 | - | - | PAB вкл. | |
| 9 | - | - | Устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности заднего левого сиденья | |
| 10 | - | АКБ (-) | Устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности заднего центрального сиденья | |
| 11 | USB_Detect | АКБ (-) | Устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности заднего правого сиденья | |
| 12 | Кнопка на рулевом колесе | Заземление | Аварийная сигнализация | |
| 13 | Динамик передний левая дверь (-) | - | Заземление | |
| 14 | Динамик передний левая дверь (-) | - | - | |
| 15 | Динамик передний правая дверь (+) | - | MIC1 (-) | |
| 16 | Динамик передний правая дверь (+) | - |
Камера RVM : - Камера SVM: «Масса» |
|
| 17 | - | Усилитель голоса навигации (+) | - | |
| 18 | - | Усилитель_SPDIF (низк.) | - | |
| 19 | - | Усилитель_SPDIF («масса») | Подсветка (+) | |
| 20 | Камера: «Масса» питания | Мультимедийная шина CAN (Low) | ||
| 21 | Камера: "Масса" видеосигнала | - | ||
| 22 | - | ACC | ||
| 23 | - | - | ||
| 24 | - | Аккумулятор монитора (+) | ||
| 25 | - | - | ||
| 26 | Масса дистанционного управления на рулевом колесе | - | ||
| 27 | Динамик задняя правая дверь (+) | - | - | |
| 28 | Динамик задняя правая дверь (+) | - | - | |
| 29 | - | - | ||
| 30 | - | - | ||
| 31 | - | - | ||
| 32 |
Камера RVM : - Камеры SVM : «Масса» |
- | ||
| 33 | Камера: «Масса» экрана | IGN1 | ||
| 34 | - | Заземление | ||
| 35 | - | «Масса» монитора | ||
| 36 | - | |||
| 37 | - | |||
| 38 | СКОРОСТЬ АВТОМОБИЛЯ | |||

Личный гараж
