Распиновка разъемов блока BCM Kia Carnival 3 (VQ)
(блок управления электрооборудованием кузова)
с 2015 года
Скрытый текст
Распиновка разъемов блока BCM Kia Carnival 3 (VQ).jpg 52.64К
5 Количество загрузок:
| № | Разъем (A) | Разъем В | Разъем С |
| 1 | Выход электродвигателя омывателя заднего стекла | - | Многофункциональный переключатель (масса) |
| 2 | Выход электродвигателя омывателя ветрового стекла | Запасной1_выход | Вход датчика автоматического управления осветительными приборами |
| 3 | Вход переключателя разблокировки стеклоподъемников | Вход сигнала столкновения | Входной сигнал датчика положения педали тормоза |
| 4 | Вход переключателя блокировки стеклоподъемников | Шина CAN шасси, низк. | Вход выключателя противотуманных фар |
| 5 | Выходной сигнал включения электростеклоподъемника с защитой от защемления | Шина CAN шасси, выс. | Вход переключателя дальнего света фар |
| 6 | Выходной сигнал реле заднего стеклоочистителя | - | Вход многофункционального переключателя световых приборов |
| 7 | Выход реле первой и второй скорости стеклоочистителя | Шина CAN кузова (высокий уровень сигнала) | Вход переключателя очистителя ветрового стекла |
| 8 | Выход подсветки замка зажигания | Шина CAN кузова (низкий уровень сигнала) | Первая скорость работы очистителя ветрового стекла, вход заднего хода |
| 9 | Запасной4_выход | Выход реле запрета пуска | Вход переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла |
| 10 | Выход реле ВКЛ. стеклоочистителя | LIN_PAS | IGN1 |
| 11 | ALT, выход сигнала левого поворота | - | Положительная клемма аккумуляторной батареи |
| 12 | Выход электромагнитного клапана АКПП | Запасной3_выход | Выход «массы» автоматического управления осветительными приборами |
| 13 | Выходной сигнал электромагнита ключа | Заземление | Вход датчика наличия ключа |
| 14 | Питание (+) электродвигателя омывателя | Вход переключателя открытия переднего люка в крыше | Выходной сигнал питания автоматического включения осветительных приборов |
| 15 | Выход лампы освещения салона | Вход переключателя открытия заднего люка в крыше | Вход выключателя обогревателя заднего стекла |
| 16 | Выход лампы направленного освещения | Вход PAS (в вариантном исполнении) | Вход выключателя RPAS Off |
| 17 | - | Вход выключателя блокировки ключа | |
| 18 | - | Выход стеклоочистителя в исходном положении | |
| 19 | Выход зуммера RPAS | Вход переключателя заднего стеклоочистителя | |
| 20 | Выход индикатора выключателя RPAS Off | Вход переключателя заднего стеклоомывателя | |
| 21 | Выход индикатора ремня безопасности пассажира | Положение ключа зажигания ACC | |
| 22 | Вход регулятора длительности паузы в прерывистом режиме работы очистителя ветрового стекла | IGN2 | |
| 23 | Выход разблокировки двери | ||
| 24 | Запасной2_выход | ||
| 25 | - | ||
| 26 | «Масса», питание |

Личный гараж
