Распиновка разъемов блока ETACS Kia Carnival 1 (GQ)
(электронная система управления автомобилем)
с 1998 года
Скрытый текст
Распиновка разъемов блока ETACS Kia Carnival 1 (GQ).jpg 32.5К
4 Количество загрузок:
| PIN NO. | CONNECTOR "A" | PIN NO. | CONNECTOR "B" | PIN NO. | CONNECTOR "C" |
| 1 | Keyless sw | 1 | - | 1 | Door lock motor |
| 2 | B+ | 2 | Rear fog sw | 2 | 2-Turn unlock motor (lock) |
| 3 | IG2 | 3 | TNS sw | 3 | 2-Turn unlock motor (unlock) |
| 4 | Driver door sw | 4 | Rear & front | 4 | - |
| 5 | Passenger | 5 | - | 5 | Power window relay |
| 6 | Main door lock sw | 6 | Speed sensor | 6 | TNS relay |
| 7 | Driver door key sw (lock) | 7 | Rear room lamp sw | 7 | Door courtesy lamp |
| 8 | Driver door key sw (unlock) | 8 | Seat belt lamp | 8 | Rear right room lamp |
| 9 | ACC | 9 | - | 9 | Rear left room lamp |
| 10 | IG1 | 10 | - | 10 | Door unlock motor |
| 11 | ALT "L" | 11 | Seat belt sw | 11 | B+ |
| 12 | Sliding left door sw | 12 | Parking brake sw | 12 | - |
| 13 | Sliding right door sw | 13 | - | 13 | Front windshield defroster relay |
| 14 | Main door unlock sw | 14 | - | 14 | Ground |
| 15 | - | 15 | R.K.E | 15 | Rear defroster relay |
| 16 | - | 16 | Cluster sw | 16 | Flasher unit |
| 17 | Door warning lamp | 17 | Horn relay | ||
| 18 | Key illumination lamp | 18 | - | ||
| 19 | - | 19 | - | ||
| 20 | Ground | 20 | Driver door knob sw |

Личный гараж

