График ТО Kia Carnival 3 (YP)
регламент технического обслуживания
года выпуска: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
двигатели 2.2 дизель и 3.3 бензин
Скрытый текст
| ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | Позиция обслуживания | ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ | ||||||||||
| Количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||||||
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||
| Мили × 1 000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
| Км × 1 000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||||
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя *1 | Бензиновый двигатель | Lambda II 3,3Л MPI | За исключением Ближнего Востока, Иран, Индия, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судана, Бразилия, Центральной и Южной Америк, Китай | Заменять каждые 15000 км (10000 миль) или 12 месяцев | ||||||||
| Для исключением Ближнего Востока, Иран, Индия, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судана, Бразилия, Центральной и Южной Америк | Заменять каждые 10 000 км (6 500 миль) или 12 месяцев | |||||||||||
| Для Китая | Заменять через каждые 5000 км или 6 месяцев | |||||||||||
| Дизельный двигатель | R 2,2 л | Заменять каждые 10 000 км (6 500 миль) или 12 месяцев | ||||||||||
| Охладительная жидкость (Двигатель) *3 | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | В первый раз заменять через 210 000 км (140 000 миль) или 120 месяцев, в дальнейшем - через каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца | ||||||||||
| Приводные ремни (Двигатель) *4 | Бензиновый двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Дизельный двигатель | Для Австралии и Новой Зеландии | - | - | - | I | - | I | - | I | |||
| За исключением Австралии и Новой Зеландии | - | - | - | I | - | I | - | I | ||||
| Клапанный зазор *5 | Бензиновый двигатель | Lambda II 3,3Л MPI | - | - | - | - | - | I | - | - | ||
| Вакуумные шланги и шланги вентиляции картера | Бензиновый двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Свечи зажигания *6 | Бензиновый двигатель | Lambda II 3,3Л MPI | Неэтилированный бензин | Заменять каждые 150 000 км (100 000 миль) или 120 месяцев | ||||||||
| Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | Не проверять, не требует обслуживания | ||||||||||
| Приводной вал и пылезащитные чехлы | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Карданный вал | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Топливные присадки *7 | Бензиновый двигатель | Для Австралии и Новой Зеландии | Добавлять каждые 15 000 км (10 000 миль) или 12 месяцев | |||||||||
| За Австралия, Новая Зеландия , Китай, Бразилии | Добавлять каждые 10000 км (6500 миль) или 6 месяцев | |||||||||||
| Для Китая, Бразилии | Добавлять каждые 5000 км (3000 миль) или 6 месяцев | |||||||||||
| Топливный фильтр | Бензиновый двигатель | Для Китая, Бразилии | - | I | - | R | - | I | - | R | ||
| Топливопроводы, шланги и соединения | Бензиновый двигатель | - | - | - | I | - | - | - | I | |||
| Дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||
| Воздушный фильтр топливного бака (если имеется) | Бензиновый двигатель | Кроме Китая | - | I | - | R | - | I | - | R | ||
| Для Китая | I | I | R | I | I | R | I | I | ||||
| Паропровод и крышка горловины топливного бака | Бензиновый двигатель | - | - | - | I | - | - | - | I | |||
| Крышка заливной горловины топливного бака | Дизельный двигатель | - | - | - | I | - | - | - | I | |||
| Сменный картридж топливного фильтра *8 | Дизельный двигатель | - | I | - | R | - | I | - | R | |||
| Воздушный фильтр | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | Кроме Китая, Индии, стран Ближнего Востока | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| Для Китая, Индии, стран Ближнего Востока | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| Система выпуска отработавших газов | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Система охлаждения | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | - | - | I | - | I | - | I | |||
| Компрессор кондиционера воздуха/хладагент (если имеется) | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Воздушный фильтр системы управления микроклиматом | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | За исключением Австралии и Новой Зеландии | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Для Австралии и Новой Зеландии | I | R | I | R | I | R | I | R | ||||
| Тормозные диски и колодки | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Тормозные магистрали, шланги и соединения | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Тормозная жидкость | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | I | R | I | R | I | R | I | R | |||
| Стояночный тормоз (ножной тип) | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Резервуар жидкости усилителя рулевого управления (если имеется) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| Насос усилителя рулевого управления, ремень и шланги (если имеется) | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
| Рейка, тяга и защитные чехлы рулевого механизма | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Шарнирные соединения подвески | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Шины (давление и износ протектора) | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Состояние АКБ | Бензиновый двигатель, дизельный двигатель | Кроме стран Ближнего Востока | - | I | - | I | - | I | - | I | ||
| Для стран Ближнего Востока: | Проверять каждые 10000 км (6500 миль) или 6 месяцев | |||||||||||

Личный гараж